
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 579 | 8017 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 578 | 4103 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 577 | 2025 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 576 | 7894 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 575 | 8271 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 574 | 9001 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 573 | 7530 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 572 | 0846 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 571 | 2099 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 570 | 9043 |
