
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 552 | 7513 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 551 | 6130 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 550 | 1591 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 549 | 5312 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 548 | 3028 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 547 | 6497 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 546 | 9158 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 545 | 9132 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 544 | 1047 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 543 | 5069 |
